特码
2012152 45
2012151 40
2012150 23
2012149 14
2012148 02
2012147 49
2012146 34
2012145 48
2012144 14
2012143 24
2012142 38
2012141 48
2012140 04
2012139 47
2012138 06
2012137 10
2012136 13
2012135 31
2012134 13
2012133 30
2012132 21
2012131 31
2012130 25
2012129 43
2012128 42
2012127 41
2012126 02
2012125 19
2012124 01
2012123 28
2012122 21
2012121 06
2012120 26
2012119 40
2012118 04
2012117 35
2012116 16
2012115 09
2012114 13
2012113 32
2012112 28
2012111 47
2012110 40
2012109 39
2012108 42
2012107 43
2012106 43
2012105 37
2012104 29
2012103 03
2012102 38
2012101 38
2012100 45
2012099 27
2012098 05
2012097 48
2012096 45
2012095 08
2012094 28
2012093 16
2012092 48
2012091 10
2012090 12
2012089 07
2012088 01
2012087 05
2012086 32
2012085 31
2012084 13
2012083 29
2012082 03
2012081 27
2012080 43
2012079 03
2012078 37
2012077 44
2012076 20
2012075 01
2012074 24
2012073 47
2012072 39
2012071 28
2012070 24
2012069 09
2012068 32
2012067 06
2012066 09
2012065 37
2012064 37
2012063 38
2012062 46
2012061 07
2012060 34
2012059 41
2012058 33
2012057 40
2012056 32
2012055 04
2012054 41
2012053 35
2012052 08
2012051 03
2012050 22
2012049 38
2012048 14
2012047 45
2012046 02
2012045 23
2012044 04
2012043 25
2012042 41
2012041 06
2012040 44
2012039 14
2012038 42
2012037 18
2012036 08
2012035 38
2012034 34
2012033 41
2012032 37
2012031 15
2012030 06
2012029 12
2012028 34
2012027 43
2012026 32
2012025 05
2012024 13
2012023 47
2012022 22
2012021 37
2012020 17
2012019 15
2012018 08
2012017 25
2012016 48
2012015 43
2012014 47
2012013 07
2012012 47
2012011 49
2012010 15
2012009 41
2012008 31
2012007 01
2012006 14
2012005 47
2012004 12
2012003 30
2012002 02
2012001 10
期号 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
期号 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2012152 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 1 1 1 1
2012151 40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 2 2 2 2 1 2 2 2 2
2012150 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3
2012149 14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4
2012148 02 5 02 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5
2012147 49 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 5 6 6 6 49
2012146 34 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 34 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 6 7 7 7 1
2012145 48 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 7 8 8 48 2
2012144 14 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 14 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 8 9 9 1 3
2012143 24 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 7 24 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 9 10 10 2 4
2012142 38 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 8 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 38 11 9 11 11 11 11 10 11 11 3 5
2012141 48 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 9 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12 12 1 12 10 12 12 12 12 11 12 12 48 6
2012140 04 13 8 13 04 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 10 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 13 13 13 2 13 11 13 13 13 13 12 13 13 1 7
2012139 47 14 9 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 11 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 14 14 14 3 14 12 14 14 14 14 13 14 47 2 8
2012138 06 15 10 15 2 15 06 15 15 15 15 15 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 12 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 15 15 15 4 15 13 15 15 15 15 14 15 1 3 9
2012137 10 16 11 16 3 16 1 16 16 16 10 16 16 16 7 16 16 16 16 16 16 16 16 13 6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 16 16 16 5 16 14 16 16 16 16 15 16 2 4 10
2012136 13 17 12 17 4 17 2 17 17 17 1 17 17 13 8 17 17 17 17 17 17 17 17 14 7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 10 17 17 17 6 17 15 17 17 17 17 16 17 3 5 11
2012135 31 18 13 18 5 18 3 18 18 18 2 18 18 1 9 18 18 18 18 18 18 18 18 15 8 18 18 18 18 18 18 31 18 18 11 18 18 18 7 18 16 18 18 18 18 17 18 4 6 12
2012134 13 19 14 19 6 19 4 19 19 19 3 19 19 13 10 19 19 19 19 19 19 19 19 16 9 19 19 19 19 19 19 1 19 19 12 19 19 19 8 19 17 19 19 19 19 18 19 5 7 13
2012133 30 20 15 20 7 20 5 20 20 20 4 20 20 1 11 20 20 20 20 20 20 20 20 17 10 20 20 20 20 20 30 2 20 20 13 20 20 20 9 20 18 20 20 20 20 19 20 6 8 14
2012132 21 21 16 21 8 21 6 21 21 21 5 21 21 2 12 21 21 21 21 21 21 21 21 18 11 21 21 21 21 21 1 3 21 21 14 21 21 21 10 21 19 21 21 21 21 20 21 7 9 15
2012131 31 22 17 22 9 22 7 22 22 22 6 22 22 3 13 22 22 22 22 22 22 1 22 19 12 22 22 22 22 22 2 31 22 22 15 22 22 22 11 22 20 22 22 22 22 21 22 8 10 16
2012130 25 23 18 23 10 23 8 23 23 23 7 23 23 4 14 23 23 23 23 23 23 2 23 20 13 25 23 23 23 23 3 1 23 23 16 23 23 23 12 23 21 23 23 23 23 22 23 9 11 17
2012129 43 24 19 24 11 24 9 24 24 24 8 24 24 5 15 24 24 24 24 24 24 3 24 21 14 1 24 24 24 24 4 2 24 24 17 24 24 24 13 24 22 24 24 43 24 23 24 10 12 18
2012128 42 25 20 25 12 25 10 25 25 25 9 25 25 6 16 25 25 25 25 25 25 4 25 22 15 2 25 25 25 25 5 3 25 25 18 25 25 25 14 25 23 25 42 1 25 24 25 11 13 19
2012127 41 26 21 26 13 26 11 26 26 26 10 26 26 7 17 26 26 26 26 26 26 5 26 23 16 3 26 26 26 26 6 4 26 26 19 26 26 26 15 26 24 41 1 2 26 25 26 12 14 20
2012126 02 27 02 27 14 27 12 27 27 27 11 27 27 8 18 27 27 27 27 27 27 6 27 24 17 4 27 27 27 27 7 5 27 27 20 27 27 27 16 27 25 1 2 3 27 26 27 13 15 21
2012125 19 28 1 28 15 28 13 28 28 28 12 28 28 9 19 28 28 28 28 19 28 7 28 25 18 5 28 28 28 28 8 6 28 28 21 28 28 28 17 28 26 2 3 4 28 27 28 14 16 22
2012124 01 01 2 29 16 29 14 29 29 29 13 29 29 10 20 29 29 29 29 1 29 8 29 26 19 6 29 29 29 29 9 7 29 29 22 29 29 29 18 29 27 3 4 5 29 28 29 15 17 23
2012123 28 1 3 30 17 30 15 30 30 30 14 30 30 11 21 30 30 30 30 2 30 9 30 27 20 7 30 30 28 30 10 8 30 30 23 30 30 30 19 30 28 4 5 6 30 29 30 16 18 24
2012122 21 2 4 31 18 31 16 31 31 31 15 31 31 12 22 31 31 31 31 3 31 21 31 28 21 8 31 31 1 31 11 9 31 31 24 31 31 31 20 31 29 5 6 7 31 30 31 17 19 25
2012121 06 3 5 32 19 32 06 32 32 32 16 32 32 13 23 32 32 32 32 4 32 1 32 29 22 9 32 32 2 32 12 10 32 32 25 32 32 32 21 32 30 6 7 8 32 31 32 18 20 26
2012120 26 4 6 33 20 33 1 33 33 33 17 33 33 14 24 33 33 33 33 5 33 2 33 30 23 10 26 33 3 33 13 11 33 33 26 33 33 33 22 33 31 7 8 9 33 32 33 19 21 27
2012119 40 5 7 34 21 34 2 34 34 34 18 34 34 15 25 34 34 34 34 6 34 3 34 31 24 11 1 34 4 34 14 12 34 34 27 34 34 34 23 34 40 8 9 10 34 33 34 20 22 28
2012118 04 6 8 35 04 35 3 35 35 35 19 35 35 16 26 35 35 35 35 7 35 4 35 32 25 12 2 35 5 35 15 13 35 35 28 35 35 35 24 35 1 9 10 11 35 34 35 21 23 29
2012117 35 7 9 36 1 36 4 36 36 36 20 36 36 17 27 36 36 36 36 8 36 5 36 33 26 13 3 36 6 36 16 14 36 36 29 35 36 36 25 36 2 10 11 12 36 35 36 22 24 30
2012116 16 8 10 37 2 37 5 37 37 37 21 37 37 18 28 37 16 37 37 9 37 6 37 34 27 14 4 37 7 37 17 15 37 37 30 1 37 37 26 37 3 11 12 13 37 36 37 23 25 31
2012115 09 9 11 38 3 38 6 38 38 09 22 38 38 19 29 38 1 38 38 10 38 7 38 35 28 15 5 38 8 38 18 16 38 38 31 2 38 38 27 38 4 12 13 14 38 37 38 24 26 32
2012114 13 10 12 39 4 39 7 39 39 1 23 39 39 13 30 39 2 39 39 11 39 8 39 36 29 16 6 39 9 39 19 17 39 39 32 3 39 39 28 39 5 13 14 15 39 38 39 25 27 33
2012113 32 11 13 40 5 40 8 40 40 2 24 40 40 1 31 40 3 40 40 12 40 9 40 37 30 17 7 40 10 40 20 18 32 40 33 4 40 40 29 40 6 14 15 16 40 39 40 26 28 34
2012112 28 12 14 41 6 41 9 41 41 3 25 41 41 2 32 41 4 41 41 13 41 10 41 38 31 18 8 41 28 41 21 19 1 41 34 5 41 41 30 41 7 15 16 17 41 40 41 27 29 35
2012111 47 13 15 42 7 42 10 42 42 4 26 42 42 3 33 42 5 42 42 14 42 11 42 39 32 19 9 42 1 42 22 20 2 42 35 6 42 42 31 42 8 16 17 18 42 41 42 47 30 36
2012110 40 14 16 43 8 43 11 43 43 5 27 43 43 4 34 43 6 43 43 15 43 12 43 40 33 20 10 43 2 43 23 21 3 43 36 7 43 43 32 43 40 17 18 19 43 42 43 1 31 37
2012109 39 15 17 44 9 44 12 44 44 6 28 44 44 5 35 44 7 44 44 16 44 13 44 41 34 21 11 44 3 44 24 22 4 44 37 8 44 44 33 39 1 18 19 20 44 43 44 2 32 38
2012108 42 16 18 45 10 45 13 45 45 7 29 45 45 6 36 45 8 45 45 17 45 14 45 42 35 22 12 45 4 45 25 23 5 45 38 9 45 45 34 1 2 19 42 21 45 44 45 3 33 39
2012107 43 17 19 46 11 46 14 46 46 8 30 46 46 7 37 46 9 46 46 18 46 15 46 43 36 23 13 46 5 46 26 24 6 46 39 10 46 46 35 2 3 20 1 43 46 45 46 4 34 40
2012106 43 18 20 47 12 47 15 47 47 9 31 47 47 8 38 47 10 47 47 19 47 16 47 44 37 24 14 47 6 47 27 25 7 47 40 11 47 47 36 3 4 21 2 43 47 46 47 5 35 41
2012105 37 19 21 48 13 48 16 48 48 10 32 48 48 9 39 48 11 48 48 20 48 17 48 45 38 25 15 48 7 48 28 26 8 48 41 12 48 37 37 4 5 22 3 1 48 47 48 6 36 42
2012104 29 20 22 49 14 49 17 49 49 11 33 49 49 10 40 49 12 49 49 21 49 18 49 46 39 26 16 49 8 29 29 27 9 49 42 13 49 1 38 5 6 23 4 2 49 48 49 7 37 43
2012103 03 21 23 03 15 50 18 50 50 12 34 50 50 11 41 50 13 50 50 22 50 19 50 47 40 27 17 50 9 1 30 28 10 50 43 14 50 2 39 6 7 24 5 3 50 49 50 8 38 44
2012102 38 22 24 1 16 51 19 51 51 13 35 51 51 12 42 51 14 51 51 23 51 20 51 48 41 28 18 51 10 2 31 29 11 51 44 15 51 3 38 7 8 25 6 4 51 50 51 9 39 45
2012101 38 23 25 2 17 52 20 52 52 14 36 52 52 13 43 52 15 52 52 24 52 21 52 49 42 29 19 52 11 3 32 30 12 52 45 16 52 4 38 8 9 26 7 5 52 51 52 10 40 46
2012100 45 24 26 3 18 53 21 53 53 15 37 53 53 14 44 53 16 53 53 25 53 22 53 50 43 30 20 53 12 4 33 31 13 53 46 17 53 5 1 9 10 27 8 6 53 45 53 11 41 47
2012099 27 25 27 4 19 54 22 54 54 16 38 54 54 15 45 54 17 54 54 26 54 23 54 51 44 31 21 27 13 5 34 32 14 54 47 18 54 6 2 10 11 28 9 7 54 1 54 12 42 48
2012098 05 26 28 5 20 05 23 55 55 17 39 55 55 16 46 55 18 55 55 27 55 24 55 52 45 32 22 1 14 6 35 33 15 55 48 19 55 7 3 11 12 29 10 8 55 2 55 13 43 49
2012097 48 27 29 6 21 1 24 56 56 18 40 56 56 17 47 56 19 56 56 28 56 25 56 53 46 33 23 2 15 7 36 34 16 56 49 20 56 8 4 12 13 30 11 9 56 3 56 14 48 50
2012096 45 28 30 7 22 2 25 57 57 19 41 57 57 18 48 57 20 57 57 29 57 26 57 54 47 34 24 3 16 8 37 35 17 57 50 21 57 9 5 13 14 31 12 10 57 45 57 15 1 51
2012095 08 29 31 8 23 3 26 58 08 20 42 58 58 19 49 58 21 58 58 30 58 27 58 55 48 35 25 4 17 9 38 36 18 58 51 22 58 10 6 14 15 32 13 11 58 1 58 16 2 52
2012094 28 30 32 9 24 4 27 59 1 21 43 59 59 20 50 59 22 59 59 31 59 28 59 56 49 36 26 5 28 10 39 37 19 59 52 23 59 11 7 15 16 33 14 12 59 2 59 17 3 53
2012093 16 31 33 10 25 5 28 60 2 22 44 60 60 21 51 60 16 60 60 32 60 29 60 57 50 37 27 6 1 11 40 38 20 60 53 24 60 12 8 16 17 34 15 13 60 3 60 18 4 54
2012092 48 32 34 11 26 6 29 61 3 23 45 61 61 22 52 61 1 61 61 33 61 30 61 58 51 38 28 7 2 12 41 39 21 61 54 25 61 13 9 17 18 35 16 14 61 4 61 19 48 55
2012091 10 33 35 12 27 7 30 62 4 24 10 62 62 23 53 62 2 62 62 34 62 31 62 59 52 39 29 8 3 13 42 40 22 62 55 26 62 14 10 18 19 36 17 15 62 5 62 20 1 56
2012090 12 34 36 13 28 8 31 63 5 25 1 63 12 24 54 63 3 63 63 35 63 32 63 60 53 40 30 9 4 14 43 41 23 63 56 27 63 15 11 19 20 37 18 16 63 6 63 21 2 57
2012089 07 35 37 14 29 9 32 07 6 26 2 64 1 25 55 64 4 64 64 36 64 33 64 61 54 41 31 10 5 15 44 42 24 64 57 28 64 16 12 20 21 38 19 17 64 7 64 22 3 58
2012088 01 01 38 15 30 10 33 1 7 27 3 65 2 26 56 65 5 65 65 37 65 34 65 62 55 42 32 11 6 16 45 43 25 65 58 29 65 17 13 21 22 39 20 18 65 8 65 23 4 59
2012087 05 1 39 16 31 05 34 2 8 28 4 66 3 27 57 66 6 66 66 38 66 35 66 63 56 43 33 12 7 17 46 44 26 66 59 30 66 18 14 22 23 40 21 19 66 9 66 24 5 60
2012086 32 2 40 17 32 1 35 3 9 29 5 67 4 28 58 67 7 67 67 39 67 36 67 64 57 44 34 13 8 18 47 45 32 67 60 31 67 19 15 23 24 41 22 20 67 10 67 25 6 61
2012085 31 3 41 18 33 2 36 4 10 30 6 68 5 29 59 68 8 68 68 40 68 37 68 65 58 45 35 14 9 19 48 31 1 68 61 32 68 20 16 24 25 42 23 21 68 11 68 26 7 62
2012084 13 4 42 19 34 3 37 5 11 31 7 69 6 13 60 69 9 69 69 41 69 38 69 66 59 46 36 15 10 20 49 1 2 69 62 33 69 21 17 25 26 43 24 22 69 12 69 27 8 63
2012083 29 5 43 20 35 4 38 6 12 32 8 70 7 1 61 70 10 70 70 42 70 39 70 67 60 47 37 16 11 29 50 2 3 70 63 34 70 22 18 26 27 44 25 23 70 13 70 28 9 64
2012082 03 6 44 03 36 5 39 7 13 33 9 71 8 2 62 71 11 71 71 43 71 40 71 68 61 48 38 17 12 1 51 3 4 71 64 35 71 23 19 27 28 45 26 24 71 14 71 29 10 65
2012081 27 7 45 1 37 6 40 8 14 34 10 72 9 3 63 72 12 72 72 44 72 41 72 69 62 49 39 27 13 2 52 4 5 72 65 36 72 24 20 28 29 46 27 25 72 15 72 30 11 66
2012080 43 8 46 2 38 7 41 9 15 35 11 73 10 4 64 73 13 73 73 45 73 42 73 70 63 50 40 1 14 3 53 5 6 73 66 37 73 25 21 29 30 47 28 43 73 16 73 31 12 67
2012079 03 9 47 03 39 8 42 10 16 36 12 74 11 5 65 74 14 74 74 46 74 43 74 71 64 51 41 2 15 4 54 6 7 74 67 38 74 26 22 30 31 48 29 1 74 17 74 32 13 68
2012078 37 10 48 1 40 9 43 11 17 37 13 75 12 6 66 75 15 75 75 47 75 44 75 72 65 52 42 3 16 5 55 7 8 75 68 39 75 37 23 31 32 49 30 2 75 18 75 33 14 69
2012077 44 11 49 2 41 10 44 12 18 38 14 76 13 7 67 76 16 76 76 48 76 45 76 73 66 53 43 4 17 6 56 8 9 76 69 40 76 1 24 32 33 50 31 3 44 19 76 34 15 70
2012076 20 12 50 3 42 11 45 13 19 39 15 77 14 8 68 77 17 77 77 49 20 46 77 74 67 54 44 5 18 7 57 9 10 77 70 41 77 2 25 33 34 51 32 4 1 20 77 35 16 71
2012075 01 01 51 4 43 12 46 14 20 40 16 78 15 9 69 78 18 78 78 50 1 47 78 75 68 55 45 6 19 8 58 10 11 78 71 42 78 3 26 34 35 52 33 5 2 21 78 36 17 72
2012074 24 1 52 5 44 13 47 15 21 41 17 79 16 10 70 79 19 79 79 51 2 48 79 76 24 56 46 7 20 9 59 11 12 79 72 43 79 4 27 35 36 53 34 6 3 22 79 37 18 73
2012073 47 2 53 6 45 14 48 16 22 42 18 80 17 11 71 80 20 80 80 52 3 49 80 77 1 57 47 8 21 10 60 12 13 80 73 44 80 5 28 36 37 54 35 7 4 23 80 47 19 74
2012072 39 3 54 7 46 15 49 17 23 43 19 81 18 12 72 81 21 81 81 53 4 50 81 78 2 58 48 9 22 11 61 13 14 81 74 45 81 6 29 39 38 55 36 8 5 24 81 1 20 75
2012071 28 4 55 8 47 16 50 18 24 44 20 82 19 13 73 82 22 82 82 54 5 51 82 79 3 59 49 10 28 12 62 14 15 82 75 46 82 7 30 1 39 56 37 9 6 25 82 2 21 76
2012070 24 5 56 9 48 17 51 19 25 45 21 83 20 14 74 83 23 83 83 55 6 52 83 80 24 60 50 11 1 13 63 15 16 83 76 47 83 8 31 2 40 57 38 10 7 26 83 3 22 77
2012069 09 6 57 10 49 18 52 20 26 09 22 84 21 15 75 84 24 84 84 56 7 53 84 81 1 61 51 12 2 14 64 16 17 84 77 48 84 9 32 3 41 58 39 11 8 27 84 4 23 78
2012068 32 7 58 11 50 19 53 21 27 1 23 85 22 16 76 85 25 85 85 57 8 54 85 82 2 62 52 13 3 15 65 17 32 85 78 49 85 10 33 4 42 59 40 12 9 28 85 5 24 79
2012067 06 8 59 12 51 20 06 22 28 2 24 86 23 17 77 86 26 86 86 58 9 55 86 83 3 63 53 14 4 16 66 18 1 86 79 50 86 11 34 5 43 60 41 13 10 29 86 6 25 80
2012066 09 9 60 13 52 21 1 23 29 09 25 87 24 18 78 87 27 87 87 59 10 56 87 84 4 64 54 15 5 17 67 19 2 87 80 51 87 12 35 6 44 61 42 14 11 30 87 7 26 81
2012065 37 10 61 14 53 22 2 24 30 1 26 88 25 19 79 88 28 88 88 60 11 57 88 85 5 65 55 16 6 18 68 20 3 88 81 52 88 37 36 7 45 62 43 15 12 31 88 8 27 82
2012064 37 11 62 15 54 23 3 25 31 2 27 89 26 20 80 89 29 89 89 61 12 58 89 86 6 66 56 17 7 19 69 21 4 89 82 53 89 37 37 8 46 63 44 16 13 32 89 9 28 83
2012063 38 12 63 16 55 24 4 26 32 3 28 90 27 21 81 90 30 90 90 62 13 59 90 87 7 67 57 18 8 20 70 22 5 90 83 54 90 1 38 9 47 64 45 17 14 33 90 10 29 84
2012062 46 13 64 17 56 25 5 27 33 4 29 91 28 22 82 91 31 91 91 63 14 60 91 88 8 68 58 19 9 21 71 23 6 91 84 55 91 2 1 10 48 65 46 18 15 34 46 11 30 85
2012061 07 14 65 18 57 26 6 07 34 5 30 92 29 23 83 92 32 92 92 64 15 61 92 89 9 69 59 20 10 22 72 24 7 92 85 56 92 3 2 11 49 66 47 19 16 35 1 12 31 86
2012060 34 15 66 19 58 27 7 1 35 6 31 93 30 24 84 93 33 93 93 65 16 62 93 90 10 70 60 21 11 23 73 25 8 93 34 57 93 4 3 12 50 67 48 20 17 36 2 13 32 87
2012059 41 16 67 20 59 28 8 2 36 7 32 94 31 25 85 94 34 94 94 66 17 63 94 91 11 71 61 22 12 24 74 26 9 94 1 58 94 5 4 13 51 41 49 21 18 37 3 14 33 88
2012058 33 17 68 21 60 29 9 3 37 8 33 95 32 26 86 95 35 95 95 67 18 64 95 92 12 72 62 23 13 25 75 27 10 33 2 59 95 6 5 14 52 1 50 22 19 38 4 15 34 89
2012057 40 18 69 22 61 30 10 4 38 9 34 96 33 27 87 96 36 96 96 68 19 65 96 93 13 73 63 24 14 26 76 28 11 1 3 60 96 7 6 15 40 2 51 23 20 39 5 16 35 90
2012056 32 19 70 23 62 31 11 5 39 10 35 97 34 28 88 97 37 97 97 69 20 66 97 94 14 74 64 25 15 27 77 29 32 2 4 61 97 8 7 16 1 3 52 24 21 40 6 17 36 91
2012055 04 20 71 24 04 32 12 6 40 11 36 98 35 29 89 98 38 98 98 70 21 67 98 95 15 75 65 26 16 28 78 30 1 3 5 62 98 9 8 17 2 4 53 25 22 41 7 18 37 92
2012054 41 21 72 25 1 33 13 7 41 12 37 99 36 30 90 99 39 99 99 71 22 68 99 96 16 76 66 27 17 29 79 31 2 4 6 63 99 10 9 18 3 41 54 26 23 42 8 19 38 93
2012053 35 22 73 26 2 34 14 8 42 13 38 100 37 31 91 100 40 100 100 72 23 69 100 97 17 77 67 28 18 30 80 32 3 5 7 35 100 11 10 19 4 1 55 27 24 43 9 20 39 94
2012052 08 23 74 27 3 35 15 9 08 14 39 101 38 32 92 101 41 101 101 73 24 70 101 98 18 78 68 29 19 31 81 33 4 6 8 1 101 12 11 20 5 2 56 28 25 44 10 21 40 95
2012051 03 24 75 03 4 36 16 10 1 15 40 102 39 33 93 102 42 102 102 74 25 71 102 99 19 79 69 30 20 32 82 34 5 7 9 2 102 13 12 21 6 3 57 29 26 45 11 22 41 96
2012050 22 25 76 1 5 37 17 11 2 16 41 103 40 34 94 103 43 103 103 75 26 72 22 100 20 80 70 31 21 33 83 35 6 8 10 3 103 14 13 22 7 4 58 30 27 46 12 23 42 97
2012049 38 26 77 2 6 38 18 12 3 17 42 104 41 35 95 104 44 104 104 76 27 73 1 101 21 81 71 32 22 34 84 36 7 9 11 4 104 15 38 23 8 5 59 31 28 47 13 24 43 98
2012048 14 27 78 3 7 39 19 13 4 18 43 105 42 36 14 105 45 105 105 77 28 74 2 102 22 82 72 33 23 35 85 37 8 10 12 5 105 16 1 24 9 6 60 32 29 48 14 25 44 99
2012047 45 28 79 4 8 40 20 14 5 19 44 106 43 37 1 106 46 106 106 78 29 75 3 103 23 83 73 34 24 36 86 38 9 11 13 6 106 17 2 25 10 7 61 33 30 45 15 26 45 100
2012046 02 29 02 5 9 41 21 15 6 20 45 107 44 38 2 107 47 107 107 79 30 76 4 104 24 84 74 35 25 37 87 39 10 12 14 7 107 18 3 26 11 8 62 34 31 1 16 27 46 101
2012045 23 30 1 6 10 42 22 16 7 21 46 108 45 39 3 108 48 108 108 80 31 77 5 23 25 85 75 36 26 38 88 40 11 13 15 8 108 19 4 27 12 9 63 35 32 2 17 28 47 102
2012044 04 31 2 7 04 43 23 17 8 22 47 109 46 40 4 109 49 109 109 81 32 78 6 1 26 86 76 37 27 39 89 41 12 14 16 9 109 20 5 28 13 10 64 36 33 3 18 29 48 103
2012043 25 32 3 8 1 44 24 18 9 23 48 110 47 41 5 110 50 110 110 82 33 79 7 2 27 25 77 38 28 40 90 42 13 15 17 10 110 21 6 29 14 11 65 37 34 4 19 30 49 104
2012042 41 33 4 9 2 45 25 19 10 24 49 111 48 42 6 111 51 111 111 83 34 80 8 3 28 1 78 39 29 41 91 43 14 16 18 11 111 22 7 30 15 41 66 38 35 5 20 31 50 105
2012041 06 34 5 10 3 46 06 20 11 25 50 112 49 43 7 112 52 112 112 84 35 81 9 4 29 2 79 40 30 42 92 44 15 17 19 12 112 23 8 31 16 1 67 39 36 6 21 32 51 106
2012040 44 35 6 11 4 47 1 21 12 26 51 113 50 44 8 113 53 113 113 85 36 82 10 5 30 3 80 41 31 43 93 45 16 18 20 13 113 24 9 32 17 2 68 40 44 7 22 33 52 107
2012039 14 36 7 12 5 48 2 22 13 27 52 114 51 45 14 114 54 114 114 86 37 83 11 6 31 4 81 42 32 44 94 46 17 19 21 14 114 25 10 33 18 3 69 41 1 8 23 34 53 108
2012038 42 37 8 13 6 49 3 23 14 28 53 115 52 46 1 115 55 115 115 87 38 84 12 7 32 5 82 43 33 45 95 47 18 20 22 15 115 26 11 34 19 4 42 42 2 9 24 35 54 109
2012037 18 38 9 14 7 50 4 24 15 29 54 116 53 47 2 116 56 116 18 88 39 85 13 8 33 6 83 44 34 46 96 48 19 21 23 16 116 27 12 35 20 5 1 43 3 10 25 36 55 110
2012036 08 39 10 15 8 51 5 25 08 30 55 117 54 48 3 117 57 117 1 89 40 86 14 9 34 7 84 45 35 47 97 49 20 22 24 17 117 28 13 36 21 6 2 44 4 11 26 37 56 111
2012035 38 40 11 16 9 52 6 26 1 31 56 118 55 49 4 118 58 118 2 90 41 87 15 10 35 8 85 46 36 48 98 50 21 23 25 18 118 29 38 37 22 7 3 45 5 12 27 38 57 112
2012034 34 41 12 17 10 53 7 27 2 32 57 119 56 50 5 119 59 119 3 91 42 88 16 11 36 9 86 47 37 49 99 51 22 24 34 19 119 30 1 38 23 8 4 46 6 13 28 39 58 113
2012033 41 42 13 18 11 54 8 28 3 33 58 120 57 51 6 120 60 120 4 92 43 89 17 12 37 10 87 48 38 50 100 52 23 25 1 20 120 31 2 39 24 41 5 47 7 14 29 40 59 114
2012032 37 43 14 19 12 55 9 29 4 34 59 121 58 52 7 121 61 121 5 93 44 90 18 13 38 11 88 49 39 51 101 53 24 26 2 21 121 37 3 40 25 1 6 48 8 15 30 41 60 115
